Mitthulalji Sarda Institute of Technology – 431122
Intake Capacity
Diploma Courses & Intake
| Sr. No | Level | Courses | Intake |
| 1) | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 240 |
| 2) | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 60 |
| 3) | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 180 |
| 4) | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNIC ATIONS ENGINEERING | 60 |
| 5) | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 60 |
| 6) | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 240 |
| Total Intake | 840 |
Under Graduate Courses & Intake
| Sr. No | Level | Courses | Intake |
| 1) | UNDER GRADUATE |
CIVIL ENGINEERING |
60 |
| 2) | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 90 |
| 3) | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 90 |
| 4) | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE | 60 |
| 5) | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 30 |
| 6) | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 30 |
| Total Intake | 360 |
